AC Current Sensors
CS-450/475 & SC-550/575

SOLID CORE (CS)
Model Output Accuracy Frequency Amp Ranges
CS-450-1 0-5 VDC ¡À1% FSO 40 - 100 Hz 0-10/0-20/0-50
CS-450-2 0-5 VDC ¡À1% FSO 40 - 100 Hz 0-50/0-100/0-200
CS-451-1 0-10 VDC ¡À1% FSO 40 - 100 Hz 0-10/0-20/0-50
CS-451-2 0-10 VDC ¡À1% FSO 40 - 100 Hz 0-50/0-100/0-200
CS-452-1 4-20 mA ¡À1% FSO 40 - 100 Hz 0-10/0-20/0-50
CS-452-2 4-20 mA ¡À1% FSO 40 - 100 Hz 0-50/0-100/0-200
CS-475-0 4-20 mA ¡À1% FSO 10 - 400 Hz 0-2/0-5/0-10
CS-475-1 4-20 mA ¡À1% FSO 10 - 400 Hz 0-10/0-20/0-50
CS-475-2 4-20 mA ¡À1% FSO 10 - 400 Hz 0-50/0-100/0-200

SPLIT CORE (SC)
Model Output Accuracy Frequency Amp Ranges
SC-550-1 0-5 VDC ¡À1% FSO 40 - 100 Hz 0-10/0-20/0-50
SC-550-2 0-5 VDC ¡À1% FSO 40 - 100 Hz 0-50/0-100/0-200
SC-551-1 0-10 VDC ¡À1% FSO 40 - 100 Hz 0-10/0-20/0-50
SC-551-2 0-10 VDC ¡À1% FSO 40 - 100 Hz 0-50/0-100/0-200
SC-552-1 4-20 mA ¡À1% FSO 40 - 100 Hz 0-10/0-20/0-50
SC-552-2 4-20 mA ¡À1% FSO 40 - 100 Hz 0-50/0-100/0-200
SC-575-0 4-20 mA ¡À1% FSO 10 - 400 Hz 0-2/0-5/0-10
SC-575-1 4-20 mA ¡À1% FSO 10 - 400 Hz 0-10/0-20/0-50
SC-575-2 4-20 mA ¡À1% FSO 10 - 400 Hz 0-50/0-100/0-200
Greystone Energy Systems Inc., reserves the right to make design modifications without prior notice.

¡¡